Strada provinciale Piscopio - Vibo Valentia (VV)
Descrizione edificio:
Il serbatoio, che ha una capacità di 800 mc, è realizzato nel quadro del potenziamento della rete idrica comunale. Il progetto tiene conto del valore paesaggistico dell'area e, pertanto, si è evitato il ricorso a soluzioni standardizzate.
Descrizione sistema costruttivo:
Il serbatoio è composto di elementi gettati in opera e di parti prefabbricate. I sostegni sono gettati con casseforme rampanti. Gli elementi di parete e di copertura della vasca, e le rampe delle scale, sono prefabbricate. I componenti sono prefabbricati a terra in casseforme di fibrocemento e assemblati in opera con un getto di collegamento tra le parti.
| Codice scheda | VV_01 |
|---|---|
| Posizione geografica | 38°40'26"N, 16°04'48"E |
| Anno progettazione | 1969 |
| Anno realizzazione | 1971 |
| Brevetto | No |
| Progettisti | Ufficio Acquedotti della Calabria della Cassa per il Mezzogiorno (progetto di massima), Vittorio Barberio (progetto esecutivo) |
| Committente | Ufficio Acquedotti della Calabria della Cassa per il Mezzogiorno |
| Imprese | Nicchiarelli Impresa Costruzioni Idroelettriche e Stradali (N.I.C.I.S.) |
| Tipologia edilizia | Edilizia per le infrastrutture urbane |
| Sistema costruttivo | Tradizionale evoluto |



