Quartiere Archi - Reggio Calabria (RC)
Descrizione edificio:
Il piano urbanistico prevede un quartiere per 10000 abitanti da realizzarsi in più fasi; la prima riguarda un insediamento per 6000 persone dotato di centro amministrativo, religioso, ricreativo e commerciale, scolastico, una zona parcheggi.
Descrizione sistema costruttivo:
Nelle residenze la struttura è di calcestruzzo armato. Solai (in opera e a trance prefabbricate laterocementizie), serramenti e parti accessorie prefabbricate hanno dimensioni unificate. Cucine e bagni hanno blocchi-acqua con impianto idrico-sanitario. La copertura ha struttura metallica e manto di lastre di lamiera d'acciaio zincata. Il parapetto dei balconi è costituito di un pannello prefabbricato di calcestruzzo.
| Codice scheda | RC_03 |
|---|---|
| Posizione geografica | 38°09'06"N, 15°39'53"E |
| Anno progettazione | 1961 |
| Anno realizzazione | 1970 |
| Brevetto | No |
| Progettisti | Piano urbanistico: Saul Greco (coordinatore), Marina Angelini, Armando Barrese, Leonato Favini, Nello Ferrini, Saul Greco, Domenico Carlo Rossi, Attilio Spaccarelli. Progetto singoli lotti: in tutto 39 progettisti, tra cui Aldo Favini, Paolo Portoghesi |
| Committente | INA Casa (poi Gescal), I.N.C.I.S., U.N.R.A.A. Casas, Istituto Autonomo Case Popolari di Reggio Calabria |
| Imprese | Consorzio Provinciale Cooperative Produzione e Lavoro di Bologna (lotti n. 11, n. 12). Impresa Tor di Valle di Roma (lotti n. 5, n. 17, n. 18). Cooperativa Muratori di Carpi (lotto n. 10). |
| Tipologia edilizia | Edilizia residenziale |
| Sistema costruttivo | Tradizionale evoluto |




